| 製品詳細: | |
| 原産地: | 日本 |
| 商標名: | ジュキ |
| モデル名: | RX-7R型 |
| ビンテージ: | 2019&2021 |
| 支払いと配送条件: | |
| 最小注文数量: | 1台 |
| 価格: | 円 |
| パッケージの詳細: | 木箱 |
| 納期: | 1-5営業日 |
| 支払い条件: | T/T、PayPal |
| 供給能力: | 3台 |
| 製品詳細: | |
| 原産地: | 日本 |
| 商標名: | ジュキ |
| モデル名: | RX-7R型 |
| ビンテージ: | 2019&2021 |
| 支払いと配送条件: | |
| 最小注文数量: | 1台 |
| 価格: | 円 |
| パッケージの詳細: | 木箱 |
| 納期: | 1-5営業日 |
| 支払い条件: | T/T、PayPal |
| 供給能力: | 3台 |
| 形容: | ||||||
| 顔立ち: | 高速配置 | アプリケーション: | 高速コンパクトモジュラーマウンター | |||
| モデル: | RX-7R型 | 条件: | 中古品 | |||
| 仕様: | ||||||
| ヘッド数: | P16S * P16Sヘッド | |||||
| 配置速度: | 75000 CPH(チップ) | |||||
| 配置精度: | ±0.04mm Cpk≥1.0 | |||||
| コンポーネントの高さ: | 3ミリメートル | |||||
| コンポーネント範囲: | 03015インチ~5mm | |||||
| PCBサイズ: | 50 * 50~510 * 450mm(標準) | |||||
| コンベア構成: | 標準:1-2-1 | |||||
| オプション:1-2-/2-2-2/2-2-1/1-1-1 | ||||||
| フィーダー容量: | 最大56台(RF04AまたはRF08ASフィーダー) | |||||
| 力: | 電圧:三相AC200V.220V~430V | |||||
| 周波数:50/60Hz | ||||||
| 消費電力:2.3kVA | ||||||
| 空気消費量: | 20L/分 ANR | |||||
| 重量: | 約1820KG | |||||
| 外形寸法(mm): | 998(L)*1895(D)*153(H) |
RX-7Rは、小型・最小部品で多数のプリント基板を高速に組み立てる場合の第一選択です。RX-7の成功したコンセプトは、RX-7Rにさらに発展しました。新しい配置ヘッドP16Sは、精度が向上し、耐用年数が長くなります。幅1メートルのコンパクトな機械設計はそのままに、最小のスペースで最大の生産性を提供し続けています。
生産性向上のための他の機械との連携
ロータリーヘッドを使用した高速RX-7Rと、インラインヘッドを使用したRS-1Rの柔軟性を組み合わせることで、最適なサイクルタイムで幅広い部品を生産することができます。
JaNets統合
JaNets Line Control Softwareによる生産状況の監視、保管管理、遠隔操作。
精度が向上した新しいP16Sヘッド
角度配置精度を飛躍的に向上させるために設計を改良しました。
コンパクト設計 - 幅998mm
幅998mmのコンパクト設計。非常にスペース効率が高い。
関連商品: JUKI RX-8、RX-7、RS-1、RS-1R、FX-1R、KE2070、KE2080、KE3010、KE3020