製品詳細: |
|
| 原産地: | 中国 |
| 商標名: | パルミ |
| モデル名: | シグマX |
| 仕様: | 標準シングルレーン |
| ビンテージ: | 2017 |
| 支払いと配送条件: | |
| 最小注文数量: | 1台 |
| 価格: | 円 |
| パッケージの詳細: | 木箱 |
| 納期: | 1-5営業日 |
| 支払い条件: | T/T、PayPal |
| 供給能力: | 2台 |
製品詳細: |
|
| 原産地: | 中国 |
| 商標名: | パルミ |
| モデル名: | シグマX |
| 仕様: | 標準シングルレーン |
| ビンテージ: | 2017 |
| 支払いと配送条件: | |
| 最小注文数量: | 1台 |
| 価格: | 円 |
| パッケージの詳細: | 木箱 |
| 納期: | 1-5営業日 |
| 支払い条件: | T/T、PayPal |
| 供給能力: | 2台 |
| 形容: | |||||
| 顔立ち: | 光学分解能 10*10μm | アプリケーション: | はんだペースト光学検査-SPI | ||
| マシンの説明: | はんだペースト検査-3D | ブランド: | パルミ | ||
| モデル: | シグマX | 条件: | 中古品 | ||
| 機能: | 産業用(SMT) | 包装: | 木箱/木枠 | ||
| リード タイム: | 1-5営業日 | 支払い: | TT、PayPal | ||
| 仕様 | |||||||||
| モデル | シグマ×ブルー | シグマ×オレンジ | |||||||
| RSC VII 3Dセンサーカム時代 測定原理 |
シャドウフリーデュアルレーザー光学三角測量 | シャドウフリーデュアルレーザー光学三角測量 | |||||||
| カメラシステム | 高フレームレートC-MOSセンサ(4メガピクセル) | 高フレームレートC-MOSセンサ(4メガピクセル) | |||||||
| スキャン速度(sq.cm/sec) | 60 | 100 | |||||||
| * X-Y分解能(μm) | 10×10 | 10×10 | |||||||
| 横方向の長さ(mm) | 32 | 32 | |||||||
| 高さ分解能(μm) | 0.1 | 0.1 | |||||||
| サポートされている貼り付けタイプ | すべて(鉛または鉛フリー) | すべて(鉛または鉛フリー) | |||||||
| サポートされているボードタイプ | すべての色とすべてのパッド | すべての色とすべてのパッド | |||||||
| X-Y-Z ロボット パフォーマンス |
X-Y-Zでのセンサーヘッドの移動 | X-Y-Zでのセンサーヘッドの移動 | |||||||
| 高さの再現性 | 3シグマ < 1 µm, on a certification target | 3シグマ < 1 µm, on a certification target | |||||||
| 面積再現性 | 3シグマ < 1%, on a certification target | 3シグマ < 1%, on a certification target | |||||||
| ボリュームの再現性 | 3シグマ < 1%, on a certification target | 3シグマ < 1%, on a certification target | |||||||
| 高さの精度 | 2 μm、認証ターゲット | 2 μm、認証ターゲット | |||||||
| ゲージR&R(ゲージR&R) | < 10 % | < 10 % | |||||||
| 測定 | |||||||||
| * 検査タイプ | 高さ、面積、ボリューム、オフセット、ブリッジ、形状、反り、PCB収縮 | 高さ、面積、ボリューム、オフセット、ブリッジ、形状、反り、PCB収縮 | |||||||
| PCBの反り | ±5 mm (2%) | ±5 mm (2%) | |||||||
| 最小ペーストサイズ(μm) | 100×100 | 100×100 | |||||||
| 最大貼り付けサイズ(mm) | 20×20 | 20×20 | |||||||
| 最小ペーストピッチ(μm) | 80 | 80 | |||||||
| 貼り付け高さ (μm) ボード寸法 |
1000 | 1000 | |||||||
| 最小サイズ(mm) | 50×50 | 50×50 | |||||||
| *最大サイズ(mm) | 480×350 | 標準 : 480×350 (3段コンベアオプション : 350 x 350) ラージ : 580 x 510 |
|||||||
| ボードの厚さ | 0.4〜5mm | 0.4〜5mm | |||||||
| 最大ボード重量(kg) | 2 | スタンダード:2、ラージ:5 | |||||||
| 上端/下端クリアランス(mm/mm) | 2.5/3.0 | 2.5/3.0 | |||||||
| 下側クリアランス システム寸法 *寸法(幅×奥行き×高さ) |
30 850 x 1205 x 1510 |
30 標準 : 850 x 1205 x 1510 (3段コンベアオプション:1210 x 1205 x 1510) ラージ : 950 x 1365 x 1510 |
|||||||
| 重量(kg) | 800 | スタンダード : 800, ラージ : 900 | |||||||
| コンベア高さ(mm) | 860 - 980 | 860 - 980 | |||||||
| コンベア速度範囲 | 300mm/秒~1000mm/秒 | 300mm/秒~1000mm/秒 | |||||||
| 流れの方向 | 左>右または右>左(工場出荷時の設定) | 左>右または右>左(工場出荷時の設定) | |||||||
| コンベア幅調整拘束形態素 コンピュータとコンソール |
自動調整可能 | 自動調整可能 | |||||||
| CPU | I5 2500、RAM 16GB | I5 2500、RAM 16GB(ラージ:RAM 32GB) | |||||||
| オペレーティング システム | MS-Window 7 64ビット | MS-Window 7 64ビット | |||||||
| 陳列 | 20インチ液晶 | 20インチ液晶 | |||||||
| 囲い | CE規制に準拠 | CE規制に準拠 | |||||||
| 調度 | AC 220V、5 Kgf/平方センチメートル | AC 220V、5 Kgf/平方センチメートル | |||||||
| ソフトウェアシステム | |||||||||
| 検査プログラム | SPIworksプロ | SPIworksプロ | |||||||
| オフライン教育 | EPM-SPI | EPM-SPI | |||||||
| SPC & プロセス監視 | SPCワークスプロ | SPCワークスプロ | |||||||
| リモートマシンコントロール | RMCワークス | RMCワークス | |||||||
| 欠陥アナライザー | アナライザープロ | アナライザープロ | |||||||
| システム診断シス オプション |
SPIマネージャー | SPIマネージャー | |||||||
| 超音波センサー | 超音波センサーによるPCB検出 | 超音波センサーによるPCB検出 | |||||||
| 固定バーコードシステム | 上面/下面認識(入力コンベア150mm延長)/ 1DまたはD+2D |
上面/下面認識(入力コンベア150mm延長)/ 1DまたはD+2D |
|||||||
| センサー埋め込みバーコードシステム | 上面認識(1D+2D) | 上面認識(1D+2D) | |||||||
| バックアッププレート | バックアッププレート/バックアップピン(ボトムクリアランス25mm) | バックアッププレート/バックアップピン(ボトムクリアランス25mm) | |||||||
| 無停電電源プレス | PC省電力(7~8分) | PC省電力(7~8分) | |||||||
| HDD RAID システム | HDDミラーリングシステム | HDDミラーリングシステム | |||||||